欢迎访问专升本社区
[注册]

QQ社群

微信社群

微信扫码咨询
《服务协议》《隐私政策》
注册
密码或短信登录点这里
微信扫码登录/注册
其他方式登录
手机注册
扫码登录点这里
其他方式登录
手机注册
用户协议

专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。

本网站收集、使用用户信息规则: 


1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。


2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。


3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。


4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。


5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。


 


免责声明:


1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。


2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。


3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。


4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。


5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。

隐私政策

感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。

希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。


如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。


本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:


1. 我们如何收集和使用您的信息


2. 我们如何存储您的信息


3. 我们如何使用Cookie以及同类技术


4. 我们可能向您发送的信息


5. 您如何了解和控制自己的用户信息


6. 我们如何保护您的个人信息


7. 本《用户隐私政策》的适用范围


8. 本《用户隐私政策》如何更新


9. 如何与我们联系


 


1. 我们如何收集和使用您的信息


1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。


1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:


(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。


(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。


(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。


1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:


(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。


(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。


(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。


1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:


1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:


(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。


1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。


1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式


如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。


1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。


1.8 关于个人信息和个人敏感的提示


上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。


 


2. 我们如何存储您的信息


2.1 存储信息的地点


我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。


2.2 存储信息的期限


一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:


(1) 为遵守相关法律法规的规定;


(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;


(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;


(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。


(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。


2.3 存储信息的方式


我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。


2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。


 


3. 我们如何使用Cookie以及同类技术


Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:


3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。


3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。


您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。


 


4. 我们可能向您发送的信息


4.1 信息推送


您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。


4.2 与产品和服务有关的公告


我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。


 


5. 您如何了解和控制自己的用户信息


5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。


5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:


5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。


5.3.1 访问个人信息:


您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。


 


6. 我们如何保护您的个人信息


6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。


6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。


6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。


6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。


6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:


(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。


(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。


(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。


 


7. 本《用户隐私政策》的适用范围


7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。


7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。


7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。


 


8. 本《用户隐私政策》如何更新


8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。


8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。


8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。


 


9. 如何与我们联系


若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。

专升本社区 > 专升本考试 > 江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
来源:江苏省教育考试院
浏览次数:4443
收藏次数:0
发布时间:2018-01-29 16:49
我要收藏
摘要
江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线 2017年4月13日 科类 名称 院校 代号 院校名称 专业 代码 专业名称 投档分 文科 1110 南京工业大学 001 电子商务 280 文科 1110 南京工
上一篇: 软件工程
下一篇: 物联网工程
分享到:
免责声明: 本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜索,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
2017年4月13日
科类
名称
院校
代号
院校名称 专业
代码
专业名称 投档分
文科 1110 南京工业大学 001 电子商务 280
文科 1110 南京工业大学 002 法学 272
文科 1110 南京工业大学 003 行政管理 278
文科 1110 南京工业大学 004 公共事业管理 277
文科 1114 南京工程学院 001 会计学 282
文科 1120 南京晓庄学院 001 秘书学 273
文科 1120 南京晓庄学院 002 旅游管理 264
文科 1120 南京晓庄学院 003 社会工作 267
文科 1120 南京晓庄学院 004 广播电视学 267
文科 1120 南京晓庄学院 005 财务管理 276
文科 1120 南京晓庄学院 006 经济学 275
文科 1120 南京晓庄学院 007 物流管理 274
文科 1120 南京晓庄学院 008 行政管理 272
文科 1128 金陵科技学院 001 国际经济与贸易 275
文科 1128 金陵科技学院 003 金融学 274
文科 1128 金陵科技学院 005 市场营销 274
文科 1128 金陵科技学院 007 财务管理 283
文科 1128 金陵科技学院 009 旅游管理 272
文科 1223 常州工学院 002 汉语言文学 265
文科 1242 常州大学 001 会计学 279
文科 1242 常州大学 003 国际经济与贸易 272
文科 1242 常州大学 005 财务管理 268
文科 1242 常州大学 007 市场营销 269
文科 1242 常州大学 013 汉语言文学 279
文科 1244 江苏理工学院 001 财务管理 272
文科 1244 江苏理工学院 002 市场营销 269
文科 1272 苏州科技大学 004 工商管理 275
文科 1272 苏州科技大学 005 市场营销 273
文科 1274 常熟理工学院 001 财务管理 268
文科 1274 常熟理工学院 002 秘书学 263
文科 1274 常熟理工学院 003 经济统计学 259
文科 1301 盐城工学院 006 酒店管理 248
文科 1301 盐城工学院 008 会计学 252
文科 1301 盐城工学院 012 工商管理 254
文科 1302 盐城师范学院 001 汉语言文学 257
文科 1302 盐城师范学院 003 会计学 268
文科 1302 盐城师范学院 005 市场营销 253
文科 1311 淮海工学院 001 财务管理 259
文科 1311 淮海工学院 002 工商管理 260
文科 1311 淮海工学院 009 汉语言文学 259
文科 1324 徐州工程学院 006 市场营销 265
文科 1341 淮阴师范学院 001 汉语言文学 261
文科 1341 淮阴师范学院 002 旅游管理 256
文科 1341 淮阴师范学院 003 人力资源管理 265
文科 1341 淮阴师范学院 004 财务管理 264
文科 1341 淮阴师范学院 006 市场营销 261
文科 1342 淮阴工学院 001 工商管理 264
文科 1342 淮阴工学院 003 财务管理 268
文科 1342 淮阴工学院 005 物流工程 262
文科 1371 南京师范大学泰州学院 001 财务管理 239
文科 1371 南京师范大学泰州学院 002 国际经济与贸易 233
文科 1371 南京师范大学泰州学院 003 小学教育 244
文科 1371 南京师范大学泰州学院 004 学前教育 240
文科 1371 南京师范大学泰州学院 005 汉语言文学 236
文科 1371 南京师范大学泰州学院 006 行政管理 233
文科 1601 三江学院 001 新闻学 239
文科 1601 三江学院 002 汉语言文学 240
文科 1601 三江学院 003 市场营销 245
文科 1601 三江学院 004 财务管理 253
文科 1601 三江学院 005 广告学 245
文科 1601 三江学院 006 旅游管理 248
文科 1601 三江学院 007 国际经济与贸易 247
文科 1601 三江学院 008 物流管理 253
文科 1601 三江学院 009 投资学 245
文科 1641 南通理工学院 001 财务管理 233
文科 1801 南京大学金陵学院 002 人文地理与城乡规划 258
文科 1801 南京大学金陵学院 005 市场营销 263
文科 1802 东南大学成贤学院 008 国际经济与贸易 259
文科 1802 东南大学成贤学院 009 电子商务 259
文科 1802 东南大学成贤学院 010 市场营销 258
文科 1803 南京航空航天大学金城学院 006 市场营销 249
文科 1803 南京航空航天大学金城学院 008 会计学 254
文科 1804 南京理工大学紫金学院 005 公共事业管理 236
文科 1804 南京理工大学紫金学院 006 市场营销 242
文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 001 会计学 252
文科 1807 南京审计大学金审学院 001 审计学 257
文科 1807 南京审计大学金审学院 002 会计学 263
文科 1807 南京审计大学金审学院 003 工商管理 247
文科 1807 南京审计大学金审学院 004 金融学 253
文科 1807 南京审计大学金审学院 005 酒店管理 233
文科 1807 南京审计大学金审学院 006 信息管理与信息系统 235
文科 1807 南京审计大学金审学院 007 学前教育 239
文科 1808 南京师范大学中北学院 001 汉语言文学 251
文科 1808 南京师范大学中北学院 002 法学 248
文科 1808 南京师范大学中北学院 003 国际经济与贸易 249
文科 1808 南京师范大学中北学院 005 会计学 256
文科 1808 南京师范大学中北学院 007 金融学 248
文科 1810 南京工业大学浦江学院 003 财务管理 235
文科 1810 南京工业大学浦江学院 004 酒店管理 233
文科 1811 南京邮电大学通达学院 001 市场营销 233
文科 1811 南京邮电大学通达学院 002 物流管理 233
文科 1812 南京医科大学康达学院 001 护理学 240
文科 1813 南京中医药大学翰林学院 002 国际经济与贸易 233
文科 1823 南京体育学院 001 社会体育指导与管理 233
文科 1823 南京体育学院 002 体育经济与管理 233
文科 1823 南京体育学院 004 新闻学 233
文科 1833 常州大学怀德学院 001 会计学 239
文科 1833 常州大学怀德学院 002 国际经济与贸易 233
文科 1833 常州大学怀德学院 003 市场营销 233
文科 1842 无锡太湖学院 001 国际经济与贸易 241
文科 1842 无锡太湖学院 003 金融学 233
文科 1842 无锡太湖学院 005 工商管理 244
文科 1842 无锡太湖学院 007 会计学 240
文科 1842 无锡太湖学院 009 财务管理 233
文科 1842 无锡太湖学院 011 工程管理 236
文科 1851 苏州大学文正学院 001 汉语言文学 245
文科 1851 苏州大学文正学院 002 国际经济与贸易 252
文科 1851 苏州大学文正学院 003 广告学 246
文科 1851 苏州大学文正学院 010 会计学 249
文科 1853 苏州大学应用技术学院 001 市场营销 235
文科 1853 苏州大学应用技术学院 003 会计学 236
文科 1853 苏州大学应用技术学院 005 旅游管理 233
文科 1892 江苏师范大学科文学院 001 国际经济与贸易 236
文科 1892 江苏师范大学科文学院 002 汉语言文学 233
文科 1892 江苏师范大学科文学院 003 财务管理 236
文科 1892 江苏师范大学科文学院 004 旅游管理 233
文科 1921 扬州大学广陵学院 001 会计学 249
文科 1921 扬州大学广陵学院 002 国际经济与贸易 238
文科 1921 扬州大学广陵学院 003 汉语言文学 237
文科 1921 扬州大学广陵学院 004 市场营销 237
文科 1921 扬州大学广陵学院 005 旅游管理 234
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 001 国际经济与贸易 233
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 002 市场营销 233
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 003 会计学 233
文科 1925 中国传媒大学南广学院 001 汉语言文学 243
文科 1925 中国传媒大学南广学院 002 文化产业管理 243
文科 1925 中国传媒大学南广学院 003 新闻学 251
文科 1925 中国传媒大学南广学院 005 网络与新媒体 255
文科 1925 中国传媒大学南广学院 007 广告学 252
理科 1110 南京工业大学 006 高分子材料与工程 276
理科 1110 南京工业大学 007 机械工程 318
理科 1110 南京工业大学 008 自动化 323
理科 1110 南京工业大学 009 应用化学 310
理科 1110 南京工业大学 010 轻化工程 279
理科 1110 南京工业大学 011 环境工程 285
理科 1114 南京工程学院 002 会计学 328
理科 1114 南京工程学院 003 电气工程及其自动化 308
理科 1114 南京工程学院 004 电子信息工程 314
理科 1114 南京工程学院 005 软件工程 313
理科 1114 南京工程学院 006 土木工程(建筑工程) 317
理科 1114 南京工程学院 007 自动化(数控技术) 303
理科 1120 南京晓庄学院 009 软件工程 294
理科 1120 南京晓庄学院 010 电子信息科学与技术 300
理科 1120 南京晓庄学院 011 环境工程 278
理科 1120 南京晓庄学院 012 食品科学与工程 273
理科 1120 南京晓庄学院 013 生物科学 279
理科 1128 金陵科技学院 002 国际经济与贸易 310
理科 1128 金陵科技学院 004 金融学 314
理科 1128 金陵科技学院 006 市场营销 306
理科 1128 金陵科技学院 008 财务管理 322
理科 1128 金陵科技学院 010 园林 297
理科 1128 金陵科技学院 011 机械设计制造及其自动化 297
理科 1128 金陵科技学院 012 车辆工程 291
理科 1128 金陵科技学院 013 电子信息工程 297
理科 1128 金陵科技学院 014 软件工程 301
理科 1128 金陵科技学院 017 材料科学与工程 277
理科 1128 金陵科技学院 018 计算机科学与技术 296
理科 1223 常州工学院 001 化学工程与工艺 262
理科 1242 常州大学 002 会计学 318
理科 1242 常州大学 004 国际经济与贸易 305
理科 1242 常州大学 006 财务管理 308
理科 1242 常州大学 008 市场营销 300
理科 1242 常州大学 009 机械设计制造及其自动化 298
理科 1242 常州大学 010 软件工程 297
理科 1242 常州大学 011 机械电子工程 303
理科 1242 常州大学 012 化学工程与工艺 272
理科 1242 常州大学 014 汉语言文学 276
理科 1244 江苏理工学院 003 财务管理 310
理科 1244 江苏理工学院 004 市场营销 300
理科 1272 苏州科技大学 001 计算机科学与技术 308
理科 1272 苏州科技大学 002 机械设计制造及其自动化 311
理科 1272 苏州科技大学 003 建筑环境与能源应用工程 304
理科 1274 常熟理工学院 004 经济统计学 286
理科 1274 常熟理工学院 005 机械电子工程 281
理科 1274 常熟理工学院 006 工程管理 307
理科 1274 常熟理工学院 007 自动化 288
理科 1274 常熟理工学院 008 食品质量与安全 262
理科 1274 常熟理工学院 009 软件工程 282
理科 1274 常熟理工学院 010 电子信息工程 291
理科 1301 盐城工学院 010 会计学 302
理科 1301 盐城工学院 014 汽车服务工程 255
理科 1301 盐城工学院 016 化学工程与工艺 246
理科 1301 盐城工学院 018 计算机科学与技术 277
理科 1301 盐城工学院 019 纺织工程 194
理科 1302 盐城师范学院 004 会计学 297
理科 1302 盐城师范学院 006 市场营销 288
理科 1302 盐城师范学院 009 电气工程及其自动化 254
理科 1311 淮海工学院 003 机械电子工程 262
理科 1311 淮海工学院 004 电子信息工程 260
理科 1311 淮海工学院 005 计算机科学与技术 248
理科 1311 淮海工学院 006 土木工程 283
理科 1311 淮海工学院 007 财务管理 289
理科 1311 淮海工学院 008 工商管理 272
理科 1311 淮海工学院 010 软件工程 242
理科 1323 徐州医学院 001 医学检验技术 255
理科 1323 徐州医学院 002 护理学 194
理科 1323 徐州医学院 003 药学 288
理科 1323 徐州医学院 004 康复治疗学 220
理科 1324 徐州工程学院 007 机械设计制造及其自动化 282
理科 1324 徐州工程学院 008 计算机科学与技术 282
理科 1324 徐州工程学院 009 工程管理 299
理科 1341 淮阴师范学院 005 财务管理 291
理科 1341 淮阴师范学院 007 市场营销 273
理科 1341 淮阴师范学院 008 电气工程及其自动化 276
理科 1341 淮阴师范学院 009 计算机科学与技术 270
理科 1342 淮阴工学院 002 工商管理 287
理科 1342 淮阴工学院 004 财务管理 289
理科 1342 淮阴工学院 006 物流工程 281
理科 1342 淮阴工学院 007 计算机科学与技术 261
理科 1342 淮阴工学院 008 土木工程 291
理科 1342 淮阴工学院 009 电气工程及其自动化 272
理科 1342 淮阴工学院 010 机械设计制造及其自动化 271
理科 1342 淮阴工学院 011 电子信息工程 273
理科 1371 南京师范大学泰州学院 007 法学 202
理科 1371 南京师范大学泰州学院 008 电气工程及其自动化 194
理科 1371 南京师范大学泰州学院 009 建筑电气与智能化 194
理科 1371 南京师范大学泰州学院 010 计算机科学与技术 194
理科 1371 南京师范大学泰州学院 012 应用化学 194
理科 1601 三江学院 010 市场营销 237
理科 1601 三江学院 011 财务管理 255
理科 1601 三江学院 012 计算机科学与技术 228
理科 1601 三江学院 013 自动化 239
理科 1601 三江学院 014 工程管理 266
理科 1601 三江学院 015 电子信息工程 226
理科 1601 三江学院 016 机械设计制造及其自动化 229
理科 1601 三江学院 017 汽车服务工程 208
理科 1601 三江学院 018 国际经济与贸易 235
理科 1601 三江学院 019 物流管理 253
理科 1601 三江学院 020 投资学 226
理科 1641 南通理工学院 002 机械设计制造及其自动化 194
理科 1641 南通理工学院 003 软件工程 194
理科 1801 南京大学金陵学院 001 土木工程 280
理科 1801 南京大学金陵学院 003 人文地理与城乡规划 265
理科 1801 南京大学金陵学院 004 地理信息科学 250
理科 1801 南京大学金陵学院 006 市场营销 273
理科 1801 南京大学金陵学院 007 应用化学 241
理科 1801 南京大学金陵学院 008 环境科学 251
理科 1801 南京大学金陵学院 009 生物科学 245
理科 1801 南京大学金陵学院 010 电子信息科学与技术 252
理科 1801 南京大学金陵学院 011 计算机科学与技术 263
理科 1802 东南大学成贤学院 001 计算机科学与技术 232
理科 1802 东南大学成贤学院 002 自动化 232
理科 1802 东南大学成贤学院 003 机械工程 246
理科 1802 东南大学成贤学院 004 化学工程与工艺 201
理科 1802 东南大学成贤学院 005 国际经济与贸易 268
理科 1802 东南大学成贤学院 006 电子商务 257
理科 1802 东南大学成贤学院 007 市场营销 266
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 001 机械工程 195
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 002 信息工程 198
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 003 自动化 211
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 004 土木工程 245
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 005 汽车服务工程 194
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 007 市场营销 220
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 009 会计学 261
理科 1804 南京理工大学紫金学院 001 计算机科学与技术 199
理科 1804 南京理工大学紫金学院 002 计算机科学与技术 194
理科 1804 南京理工大学紫金学院 003 电子信息工程 210
理科 1804 南京理工大学紫金学院 004 通信工程 194
理科 1804 南京理工大学紫金学院 007 市场营销 203
理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 002 会计学 267
理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 003 电气工程及其自动化 241
理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 004 软件工程 242
理科 1807 南京审计大学金审学院 008 审计学 278
理科 1807 南京审计大学金审学院 009 会计学 282
理科 1807 南京审计大学金审学院 010 工商管理 271
理科 1807 南京审计大学金审学院 011 金融学 270
理科 1807 南京审计大学金审学院 012 酒店管理 213
理科 1807 南京审计大学金审学院 013 信息管理与信息系统 199
理科 1807 南京审计大学金审学院 014 工程管理 256
理科 1807 南京审计大学金审学院 015 汽车服务工程 194
理科 1807 南京审计大学金审学院 016 学前教育 194
理科 1808 南京师范大学中北学院 004 国际经济与贸易 213
理科 1808 南京师范大学中北学院 006 会计学 250
理科 1808 南京师范大学中北学院 008 金融学 226
理科 1808 南京师范大学中北学院 009 物联网工程 194
理科 1808 南京师范大学中北学院 010 电子信息工程 194
理科 1808 南京师范大学中北学院 011 计算机科学与技术 194
理科 1808 南京师范大学中北学院 012 通信工程 194
理科 1808 南京师范大学中北学院 013 电气工程及其自动化 194
理科 1810 南京工业大学浦江学院 001 汽车服务工程 194
理科 1810 南京工业大学浦江学院 002 财务管理 215
理科 1811 南京邮电大学通达学院 003 通信工程 194
