专升本社区是一家为广大升本学子提供全国专升本政策,考试大纲,备考信息,报名考试时间,考试科目,复习资料,升本专业,升本院校等信息的资讯类网站。本网站为了保护网络信息安全,保障用户合法权益的同时为广大学员提供更优质的服务,将严格遵循合法、正当、必要的原则,收集您的个人信息和需求。承诺在本网站中收集到的您个人信息将受到严格的保护,为了使您能得到优质的服务,仅限于向专升本社区网站总部及您所在地区分校教务人员提供您的个人信息(包括姓名、联系电话、就读院校),并承诺将严格保护,不得向任何第三方泄露或披露,并确保不对您造成骚扰。 如您选择线上咨询平台上的升本在线服务,即表示您完全知晓并同意上述专升本社区网站收集、使用信息的目的和方式和范围,请填写您的个人信息;如您不同意,您可选择退出本网页,选择其他方式了解升本在线服务。
本网站收集、使用用户信息规则:
1、本网站收集用户信息仅限于结合教育考试院政策,根据所在地区不同,为用户提供高效优质的服务。
2、本网站工作人员对在业务活动中收集的公民个人信息将严格保密,不向与本机构无关的任何他人提供用户的个人信息。
3、本网站已经并将采取最新的技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。
4、本网站加强对机构工作人员对个人信息使用权限的管理,发现违规泄露、散布用户个人信息的,将立即停止传播该信息,并对工作人员按规定进行处罚。
5、用户如发现泄露个人身份、散布个人隐私等侵害其合法权益的网络信息,有权要求本机构删除有关信息或者采取其他必要措施予以制止。
免责声明:
1、本网站所刊载的各类形式(包括但不仅限于文字、图片、图表)的作品仅限于为广大学员提供更多信息及更优质的服务,仅供用户参考。对于访问者根据本网站提供的信息所做出的一切行为,除非另有明确的书面承诺文件,否则本网站不承担任何形式的责任。
2、本网站及其雇员一概无需以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
3、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
4、本网站若无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请致函或来电告之,本网站将立即给予删除等相关处理,全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com。
5、以上声明内容的最终解释权归专升本社区网站所有。
感谢您信任并使用专升本社区的服务!我们根据最新的法律法规、监管政策要求,更新了《用户隐私政策》。 本次更新进一步明确了我们如何收集和使用您的信息以及如何存储您的信息。请您仔细阅读并充分理解以下条款,特别提醒您应留意本《用户隐私政策》中加粗形式的条款内容。如果您不同意本《用户隐私政策》,您可能无法正常使用我们的产品、服务。
希望您仔细阅读并充分理解本《用户隐私政策》,了解在使用我们的产品和服务时,我们如何收集、使用、存储、处理和保护这些信息,以及我们为您提供的了解、控制这些信息的方式,以便您更好地了解我们的产品和服务并作出适当地选择。
如您使用或继续使用我们的产品和服务,表示您同意或/和已征得您的父母或监护人的同意(若您为未成年人)按照本《用户隐私政策》收集、使用、储存、处理和保护您的信息。
本《用户隐私政策》主要向您说明如下信息:
1. 我们如何收集和使用您的信息
2. 我们如何存储您的信息
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
4. 我们可能向您发送的信息
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
6. 我们如何保护您的个人信息
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
8. 本《用户隐私政策》如何更新
9. 如何与我们联系
1. 我们如何收集和使用您的信息
1.1 我们将根据合法、正当、必要的原则,按照如下方式收集您在使用服务时主动提供的或因为使用服务而产生的信息,用以向您提供服务、优化我们的服务以及保障您的帐户安全。
1.2 您在注册、登录时提供的个人信息及我们的使用方式:
(1) 如您用其他方式注册、登录专升本社区相关产品时,我们会收集手机号码、密码。如您仅需浏览、搜索等功能,您不需要注册或登录,亦无需提供以上信息。如您不提供手机号码,将无法使用我们的服务。
(2) 如您以第三方帐号(如微信等帐号)登录专升本社区相关产品时,我们会收集您第三方帐号的个人信息(包括头像、昵称及您提供的其他信息),您可以在关联登录页面选择是否授权或新建个人信息。 我们和第三方将以去标识化的方式验证,这个过程中我们收集到的验证信息除前述头像、昵称及您提供其他信息外,无法识别特定个人身份的信息。我们需要您确认通过第三方帐号登录前已经在第三方完成实名认证。如您不同意第三方帐号登录,将无法使用第三方帐号登录验证功能,但不影响您使用我们的其他服务。
(3) 我们收集手机号码、微信等帐号是用于为您提供帐号登录服务以及保障您的帐号安全。
1.3 您在产品或服务中主动提供的信息及我们的使用方式:
(1) 如您在个人资料编辑时提供的昵称、头像、性别、学校、地区、报考城市、考试类型、真实姓名、电子邮件、个人简介。这些资料将帮助我们更好地了解您并为您提供更优质的服务。
(2) 如您使用观看视频、直播、试题纠错、使用反馈、课程分享、学习笔记时,我们会收集您通过前述服务所上传或下载的信息,这类信息包括搜索关键字、发布和回复的评论、文字、标签。
(3) 如您使用客服等用户响应功能时,您可能需要提供您的手机号码、QQ号码或您向我们主动提供的其他联系方式,我们收集这些信息是为了核验您的用户身份信息、调查事实、帮助您解决问题,如您拒绝提供可能导致您无法使用我们的客服等用户响应功能。我们亦会保存您与我们的客服沟通信息和回复内容。
1.4 我们在您使用我们的产品和服务时获取的信息及我们的使用方式:
1.4.1 为保障您正常使用我们的产品和服务,维护我们产品和服务的正常运行,改善及优化您的服务体验并保障您的帐号安全,我们会收集您的下述信息:
(1) 日志信息:当您使用我们的产品和服务时,我们可能会自动收集相关信息并存储为服务日志信息。如登录帐号、IP地址、搜索记录、收听观看记录、网页浏览记录、服务故障信息等。
1.5 我们会根据以上在您使用产品或服务时获取的信息开展数据分析和研究,改进我们的内容布局和推广效果,为商业决策提供产品或服务支持。
1.6 其他用户分享的信息中含有您的信息及我们的使用方式
如其他用户发布的笔记、回复中可能包含您的信息。我们将无法修改其他用户的信息,如实展示可能包含您的信息。如您认为侵犯您的个人信息,请您通过下述第11条投诉方式和联系方式联系我们进行处理。
1.7 请您理解,我们向您提供的功能和服务是不断更新和发展的,如果某一功能或服务未在前述说明中且收集了您的个人信息,我们会通过页面提示、交互流程、网站公告等方式另行向您说明信息收集的内容、范围和目的,以征得您的同意。
1.8 关于个人信息和个人敏感的提示
上述的个人信息和个人敏感信息,我们会尽最大努力保护您的信息,若您不提供该信息,您可能无法正常使用我们的相关服务,但不影响您使用服务中的其他功能。若您主动提供您的个人信息和个人敏感信息,即表示您同意我们按本《隐私政策》所述目的和方式使用您的个人信息和个人敏感信息。
2. 我们如何存储您的信息
2.1 存储信息的地点
我们遵守法律法规的规定,将境内收集的用户个人信息存储于境内。目前我们不会跨境传输或存储您的个人信息。将来如需跨境传输或存储的,我们会向您告知信息出境的目的、接收方、安全保证措施和安全风险,并征得您的同意。
2.2 存储信息的期限
一般而言,我们仅为实现目的所必需的最短时间内或法律法规规定的条件下存储您的个人信息,并在超出个人信息保存期限后对您的个人信息进行删除或匿名化处理。但在下列情况下,我们有可能在遵守法律法规规定的前提下,更改个人信息的存储时间:
(1) 为遵守相关法律法规的规定;
(2) 为遵守法院判决、裁定或其他法律程序的规定;
(3) 为遵守相关政府机关或法定授权组织的要求;
(4) 为执行相关服务协议或本《隐私政策》、维护社会公共利益,为保护们的客户、我们或我们的关联公司、其他用户或雇员的人身财产安全或其他合法权益所合理必需的用途。
(5) 其他法律法规规定或您另行授权同意的情形。
2.3 存储信息的方式
我们会通过安全技术保护措施存储您的信息,包括本地存储、数据缓存、数据库和服务器日志。
2.4 当我们的产品或服务发生停止运营的情形时,我们将采取合适的方式(例如推送通知、站内信、公告等形式)通知您,并在合理的期限内删除或匿名化处理您的个人信息。
3. 我们如何使用Cookie以及同类技术
Cookie 和同类技术是互联网中普遍使用的技术。当您使用专升本社区及相关服务时,我们可能会使用相关技术收集您的信息。我们使用 Cookie 和同类技术主要为了实现以下功能或服务:
3.1 保障产品与服务的安全、高效运转:我们可能会设置认证与保障安全性的 Cookie 或匿名标识符,使我们确认您是否安全登录服务,或者是否遇到盗用、欺诈及其他不法行为。这些技术还会帮助我们改进服务效率,提升登录和响应速度。
3.2 帮助您获得更轻松的访问体验:使用此类技术可以帮助您省去重复您填写个人信息、输入搜索内容的步骤和流程(例如:表单填写)。
您可以通过浏览器设置拒绝或管理Cookie以及同类技术的使用。但请注意,如果停用Cookie,您可能无法享受最佳的服务体验,某些服务也可能无法正常使用。
4. 我们可能向您发送的信息
4.1 信息推送
您在使用我们的产品和服务时,我们可能向您发送提醒、声音和图标标记,以及电子邮件、短信等其他方式的推送通知。 您可以在设备的设置等相关页面选择取消。
4.2 与产品和服务有关的公告
我们可能在必要时向您发出与产品和服务有关的公告。 您可能无法取消这些与产品和服务有关、性质不属于广告的公告。
5. 您如何了解和控制自己的用户信息
5.1 我们将尽一切可能采取适当的技术手段,保证您可以了解、更新和更正自己的注册信息或使用我们的服务时提供的其他用户信息。在了解、更新、更正和删除前述信息时,我们可能会要求您进行身份验证,以保障帐户安全。一般情况下,您可随时修改自己提交的信息,但出于安全性和身份识别的考虑,您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息、验证信息及认证信息。
5.2 如您不希望您的部分信息被我们获取,您可以通过关闭设备权限的方式停止我们获得您的个人信息。您开启下述权限即代表您授权我们可以收集和使用该权限相应的个人信息来为您提供对应服务,您关闭前述权限即代表您取消了授权,我们将不再基于对应权限继续收集和使用相关个人信息,也无法为您提供该权限所对应的服务,但不影响您使用我们的其他服务。但是,您关闭权限的决定不会影响我们此前基于您的授权所进行的信息收集及使用,但您可以通过第5.3条内容删除有关记录:
5.3 在您使用专升本社区期间,为了让您更便捷地控制您的个人信息,我们在产品和服务设计中为您提供了相应的操作设置,您可参考下面的指引进行操作。
5.3.1 访问个人信息:
您可以在【个人主页】-【头像】-【编辑资料】进行查询、访问、更正您的头像、昵称、性别、生日、地区、个性签名、兴趣爱好。
6. 我们如何保护您的个人信息
6.1 为保障您的个人信息安全,我们在合理的安全水平内使用各种安全保护措施来保障您的信息,防止数据遭到未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。例如,我们使用加密技术(如SSL)、匿名化处理等手段来保护您的个人信息。
6.2 我们建立专门的管理制度、审批流程和组织确保信息安全。例如,我们严格限制访问信息的人员范围,要求他们遵守保密义务,并进行审查。
6.3 我们鼓励我们的工作人员学习信息安全知识、提高个人信息安全保护意识,并定期或不定期对我们的工作人员进行信息安全培训。
6.4 若不幸发生个人信息泄露等安全事件,按照法律法规要求,我们会启动应急预案,阻止安全事件扩大,并及时告知您:安全事件的基本情况和可能的影响、我们已采取或将要采取的处置措施、您可自主防范和降低风险的建议、对您的补救措施等。我们将及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知您,难以逐一告知用户时,我们会采取合理、有效的方式发布公告。同时,我们还将按照监管部门要求,主动上报个人信息安全事件的处置情况。
6.5 互联网环境并非百分之百安全,当出现下列非因我们过错而对您的信息造成泄露及由此造成的损害结果,我们无需承担任何责任:
(1) 任何由于黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
(2) 在使用专升本社区的过程中链接到其它网站或因接受来自第三方的服务所造成之个人资料泄露及由此而导致的任何法律争议和后果。
(3)如您在使用专升本社区(例如笔记、评论等)的过程中主动公开、上传、发布或向第三方提供您的个人信息的,其他用户可能会收集您的个人信息。
7. 本《用户隐私政策》的适用范围
7.1 我们的所有产品和服务均适用本《用户隐私政策》。但某些产品或服务可能会有其特定的隐私政策适用条款,该特定隐私政策适用条款更具体地说明我们在该产品或服务中如何处理您的个人信息。除非有特殊说明,若本《用户隐私政策》与该特定产品或服务的隐私政策适用条款有不一致之处,请以该特定隐私政策适用条款为准。
7.2 请您注意,本《用户隐私政策》不适用由其他公司或个人提供的产品或服务。如果您使用第三方的产品或服务,须受该第三方的隐私政策而非本《用户隐私政策》)约束,您需要仔细阅读其政策内容。
7.3 本《用户隐私政策》为《用户服务协议》及相关协议的重要组成部分,本《用户隐私政策》内的名词定义参照《用户用户服务协议》,适用于专升本社区相关服务。
8. 本《用户隐私政策》如何更新
8.1 随着我们的服务范围扩大,我们可能适时更新本《用户隐私政策》的条款,更新内容构成本《用户隐私政策》的一部分。如更新后的《用户隐私政策》导致您的权利发生实质改变,我们将在更新前通过显著位置提示或以其他方式通知您,为避免您不能及时获知更新,请您经常阅读本《用户隐私政策》。
8.2 无论何种方式,若您继续使用我们的服务,即表示同意受更新后的《用户隐私政策》约束。
8.3 更新后的《用户隐私政策》将以更新日期为生效日期,并取代之前的《用户隐私政策》。
9. 如何与我们联系
若您对本《用户隐私政策》有问题、意见、建议,或者与用户个人信息安全相关的投诉、举报,您可以通过全国统一来电400-023-1785;全国统一邮箱kf@hlsjy.com等方式与我们进行联系,我们将在收到函件并验证您的用户身份后尽快予以回复。
最近有安徽学生问到安徽专升本招生院校有哪些、各院校招生人数是多少以及各院校考试科目是什么?那么今天易学仕小编就给大家整理了2019年安徽省普通高校专升本招生院校、招生计划以及考试科目,2020年安徽专升本考生可以参考下,希望能够帮助到大家!
2019年安徽普高专升本招生计划及考试科目(扩招1480人,总招生10840人) | |||||||||
招生院校 | 招生专业 | 学科门类 | 学制 | 招生计划 | 报考人数 | 竞争系数 | 录取分数 | 公共课考试科目 | 专业课考试科目 |
安徽大学 (艺术与传媒学院) | 表演 | 艺术学 | 2 | 90 | 64 | 0.7 | 黄梅戏:64.08 | 无 | 中外戏剧史 |
中国舞:59.86 | 中国戏曲史 | ||||||||
戏剧影视表演:65.47 | 舞蹈基础知识 | ||||||||
-2018 | 专业技能面试 | ||||||||
戏剧影视导演 | 艺术学 | 2 | 80 | 60 | 0.8 | 66.6 | 无 | 播音主持基础理论(100分) | |
(播音主持方向) | -2018 | 面试(100分) | |||||||
音乐表演 | 艺术学 | 2 | 120 | 213 | 1.8 | 声乐演唱:76.67 | 无 | 基本乐理(100分) | |
钢琴演奏:79.98 | 专业主项(100分) | ||||||||
中国乐器演奏:77.54 | 视唱(100分) | ||||||||
西洋乐器演奏:74.88 | |||||||||
-2018 | |||||||||
广播电视学 | 文学 | 2 | 198 | 626 | 3.1 | 120 | 无 | 文化基础知识(40分) | |
-2018 | 新闻学概论(60分) | ||||||||
新闻采访与写作(100分) | |||||||||
广播电视学 | 文学 | 2 | 2 | 89 | 无 | 文化基础知识(40分) | |||
(退役士兵) | -2018 | 新闻学概论(60分) | |||||||
新闻采访与写作(100分) | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 100 | 417 | 4.2 | 118.7 | 无 | 素描(100分) | |
-2018 | 色彩(100分) | ||||||||
中外设计史(100分) | |||||||||
绘画 | 艺术学 | 2 | 70 | 233 | 3.3 | 119.8 | 无 | 素描(100分) | |
-2018 | 色彩(100分) | ||||||||
中外美术史(100分) | |||||||||
安徽理工大学 | 护理学 | 医学 | 2 | 100 | 400 | 4 | / | 无 | 护理学综合 |
医学基础综合 | |||||||||
安徽农业大学 | 社会工作 | 法学 | 2 | 38 | 427 | 11.2 | 238 | 政治理论(30%) | 社会工作概论 |
大学语文(70%) | |||||||||
社会工作 | 法学 | 2 | 2 | 196 | 政治理论(30%) | 社会工作概论 | |||
(退役士兵) | 大学语文(70%) | ||||||||
包装工程 | 工学 | 2 | 60 | 409 | 3.4 | 226 | 高等数学 | 工业概论 | |
纺织工程 | 工学 | 2 | 60 | 226 | 高等数学 | 工业概论 | |||
园艺 | 农学 | 2 | 60 | 835 | 3.5 | 269 | 高等数学 | 生物学概论 | |
植物保护 | 农学 | 2 | 60 | 269 | 高等数学 | 生物学概论 | |||
动物科学 | 农学 | 2 | 60 | 269 | 高等数学 | 生物学概论 | |||
种子科学与工程 | 农学 | 2 | 60 | 269 | 高等数学 | 生物学概论 | |||
安徽师范大学 | 食品质量与安全 | 理学 | 2 | 60 | / | / | 129 | 无 | 食品科学导论 |
食品微生物学 | |||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 120 | / | / | 204 | 无 | 计算机专业基础 | |
C语言程序设计 | |||||||||
物流管理 | 管理学 | 2 | 100 | / | / | 157 | 无 | 管理学原理 | |
物流学概论 | |||||||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 100 | / | / | 225 | 无 | 学前教育学 | |
学前儿童发展心理学 | |||||||||
体育教育 | 教育学 | 2 | 60 | / | / | 122.4 | 无 | 体育教学论 | |
专业实践技能 | |||||||||
社会工作 | 法学 | 2 | 68 | / | / | 231 | 无 | 现代社会福利思想 | |
社会工作概论 | |||||||||
社会工作 | 法学 | 2 | 2 | / | / | 224 | 无 | 现代社会福利思想 | |
(退役士兵) | 社会工作概论 | ||||||||
法学 | 法学 | 2 | 100 | / | / | 234 | 无 | 刑法总论 | |
民法总论 | |||||||||
园艺 | 农学 | 2 | 98 | / | / | 214 | 无 | 植物学 | |
植物生理学 | |||||||||
园艺 | 农学 | 2 | 2 | / | / | 145 | 无 | 植物学 | |
(退役士兵) | 植物生理学 | ||||||||
数学与应用数学 | 理学 | 2 | 100 | / | / | 283 | 无 | 高等数学 | |
线性代数 | |||||||||
安徽工程大学 | 质量管理工程 | 管理学 | 2 | 85 | 555 | 6.5 | 256 | 高等数学 | 企业管理 |
行政管理 | 管理学 | 2 | 85 | 550 | 6.5 | 231.5 | 大学语文 | 行政管理学 | |
轻化工程 | 工学 | 2 | 85 | 262 | 3.1 | 249 | 高等数学 | 基础化学 | |
安徽中医药大学 | 药学 | 理学 | 2 | 60 | 271 | 4.7 | 239.5 | 英语 | 药理学 |
中药学 | 理学 | 2 | 90 | 276 | 3.1 | 227 | 英语 | 针灸学 | |
针灸推拿学 | 医学 | 3 | 60 | 179 | 3 | 204 | 英语 | 中药学 | |
蚌埠医学院 | 医学检验技术 | 医学 | 3 | 60 | 524 | 8.7 | 228.5 | 英语 | 生理学 |
-2018 | 诊断学 | ||||||||
人体解剖学 | |||||||||
皖南医学院 | 护理学 | 理学 | 2 | 100 | 280 | 2.8 | / | 英 语 | 护理学综合 |
(100分,含听力) | (200分) | ||||||||
药学 | 理学 | 2 | 60 | 180 | 3 | / | 英 语 | 药学综合 | |
(100分,含听力) | (200分) | ||||||||
阜阳师范学院 | 酒店管理 | 管理学 | 2 | 60 | 83 | 1.4 | 164 | 英语 | 管理学原理 |
饭店管理概论 | |||||||||
财务管理 | 管理学 | 2 | 60 | 271 | 4.5 | 264 | 高等数学 | 基础会计 | |
管理学原理 | |||||||||
小学教育 | 教育学 | 2 | 60 | 374 | 6.2 | 234 | 大学语文 | 教育学 | |
普通心理学 | |||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 45 | 241 | 4.8 | 281 | 高等数学 | C语言程序设计 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 5 | 237 | 高等数学 | C语言程序设计 | |||
(退役士兵) | |||||||||
淮南师范学院 | 汉语言文学 | 文学 | 2 | 100 | 274 | 2.7 | 214 | 英语 | 语文综合 |
化学 | 理学 | 2 | 100 | 160 | 1.6 | 127 | 英语 | 基础化学 | |
生物科学 | 理学 | 2 | 100 | 281 | 2.8 | 224 | 英语 | 普通生物学 | |
电子商务 | 管理学 | 2 | 100 | 347 | 3.5 | 230 | 英语 | 管理学 | |
学前教育 | 教育学 | 2 | 100 | 214 | 2.1 | 179 | 英语 | 学前教育学 | |
学前儿童发展心理学 | |||||||||
安徽科技学院 | 粮食工程 | 工学 | 2 | 40 | 83 | 2.1 | 220 | 高等数学 | 食品分析与检测 |
机电技术教育 | 工学 | 2 | 70 | 185 | 2.6 | 205 | 高等数学 | 电工技术 | |
市场营销(文) | 管理学 | 2 | 35 | 104 | 3 | 227 | 大学语文(50%) | 市场营销学 | |
政治理论(50%) | |||||||||
市场营销(理) | 管理学 | 2 | 35 | 150 | 4.3 | 261 | 高等数学 | 市场营销学 | |
皖西学院 | 英语 | 文学 | 2 | 80 | 336 | 4.2 | 222 | 综合英语 | 翻译 |
市场营销 | 管理学 | 2 | 100 | 297 | 3 | 223.5 | 英语 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | 2 | 98 | 308 | 3.1 | 221 | 英语 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | 2 | 2 | 3 | 0 | 228 | 英语 | 管理学 | |
旅游管理 | 管理学 | 2 | 120 | 312 | 2.6 | 214 | 英语 | 管理学 | |
合肥学院 | 学前教育 | 教育学 | 2 | 48 | 257 | 5.1 | 193.3 | 无 | 学前教育学(75分) |
学前心理学(75分) | |||||||||
专业技能(100分) | |||||||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 2 | 无 | 学前教育学(75分) | ||||
(退役士兵) | 学前心理学(75分) | ||||||||
专业技能(100分) | |||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 48 | 318 | 6.4 | 262 | 高等数学 | C语言程序设计 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 2 | 高等数学 | C语言程序设计 | ||||
(退役士兵) | |||||||||
黄山学院 | 旅游管理 | 管理学 | 2 | 60 | 195 | 3.3 | 274 | 英语 | 旅游学(100分) |
-2018 | (150分) | 管理学(100分) | |||||||
财务管理 | 管理学 | 2 | 60 | 281 | 4.7 | 273.7 | 大学语文 | 西方经济学(100分) | |
-2018 | (150分) | 会计学(100分) | |||||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 60 | 102 | 1.7 | 301.3 | 大学语文 | 教育学(100分) | |
-2018 | (150分) | 心理学(100分) | |||||||
技能测试:钢琴弹唱(50分) | |||||||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 60 | 310 | 5.2 | 216.3 | 大学语文 | 中国古代文学(200分) | |
-2018 | -150 | ||||||||
铜陵学院 | 土木工程 | 工学 | 2 | 50 | 87 | 1.7 | / | 英语 | 工程力学 |
高等数学 | |||||||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 50 | 73 | 1.5 | / | 英语 | 管理学 | |
大学语文 | |||||||||
会计学(文) | 管理学 | 2 | 40 | 165 | 4.1 | / | 英语 | 会计学基础 | |
大学语文 | 中级财务会计 | ||||||||
会计学(理) | 管理学 | 2 | 79 | 324 | 4.1 | / | 英语 | 会计学基础 | |
高等数学 | 中级财务会计 | ||||||||
会计学 | 管理学 | 2 | 1 | 2 | / | 英语 | 会计学基础 | ||
(退役士兵) | 高等数学 | 中级财务会计 | |||||||
自动化 | 工学 | 2 | 99 | 275 | 2.8 | / | 英语 | 电路 | |
高等数学 | 模拟电子技术 | ||||||||
自动化 | 工学 | 3 | 1 | 1 | 英语 | 电路 | |||
(退役士兵) | 高等数学 | 模拟电子技术 | |||||||
巢湖学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 100 | 675 | 6.8 | 284 | 高等数学 | 线性代数 |
英语 | 文学 | 2 | 100 | 141 | 1.4 | 159 | 大学语文(60%) | 综合英语 | |
政治理论(40%) | |||||||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 100 | 280 | 2.8 | 206 | 大学语文(60%) | 中国古代文学 | |
政治理论(40%) | |||||||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 100 | 190 | 1.9 | 173 | 大学语文(60%) | 教育学 | |
政治理论(40%) | 心理学 | ||||||||
酒店管理 | 管理学 | 2 | 100 | 268 | 2.7 | 219.5 | 大学语文(60%) | 旅游学概论 | |
政治理论(40%) | |||||||||
应用化学 | 理学 | 2 | 100 | 124 | 1.2 | 135 | 高等数学 | 基础化学 | |
宿州学院 | 电子信息工程 | 工学 | 2 | 55 | 99 | 1.8 | 165 | 计算机基础 | 数字电子技术 |
公共英语 | |||||||||
测绘工程 | 工学 | 2 | 60 | 168 | 2.8 | 191 | 计算机基础 | 测量学 | |
公共英语 | |||||||||
软件工程 | 工学 | 2 | 55 | 241 | 4.4 | 237 | 计算机基础 | C语言程序设计 | |
公共英语 | |||||||||
英语 | 文学 | 2 | 100 | 168 | 1.7 | 187.5 | 计算机基础 | 综合英语 | |
公共英语 | (精读、阅读、翻译、写作) | ||||||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 95 | 208 | 2.1 | 176 | 计算机基础 | 管理学 | |
公共英语 | |||||||||
人力资源管理 | 管理学 | 2 | 5 | 154 | 计算机基础 | 管理学 | |||
(退役士兵) | 公共英语 | ||||||||
滁州学院 | 小学教育 | 教育学 | 2 | 60 | 607 | 10.1 | 223.3 | 无 | 教育学(100分) |
心理学(100分) | |||||||||
钢笔汉字书写(30分) | |||||||||
小学教育 | 168.7 | 无 | 教育学(100分) | ||||||
(退役士兵) | 心理学(100分) | ||||||||
钢笔汉字书写(30分) | |||||||||
学前教育 | 教育学 | 2 | 60 | 228 | 3.8 | 241.2 | 无 | 学前教育学(150分) | |
学前心理学(150分) | |||||||||
幼儿歌曲弹唱(50分) | |||||||||
英语 | 文学 | 2 | 80 | 380 | 4.8 | 155 | 无 | 英语听力(100分) | |
综合英语(100分) | |||||||||
市场营销 | 管理学 | 2 | 60 | 370 | 6.2 | 145 | 无 | 市场营销学(100分) | |
管理学(100分) | |||||||||
蚌埠学院 | 应用化学 | 理学 | 2 | 40 | 36 | 0.9 | / | 高等数学 | 无机及分析化学 |
学前教育 | 教育学 | 2 | 40 | 144 | 3.6 | 204 | 大学语文 | 普通心理学 | |
-2018 | 教育学 | ||||||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 38 | 129 | 3.2 | 148 | 大学语文 | 中国现代文学史 | |
-2018 | 基础写作 | ||||||||
汉语言文学 | 文学 | 2 | 2 | 148 | 大学语文 | 中国现代文学史 | |||
(退役士兵) | -2018 | 基础写作 | |||||||
市场营销 | 管理学 | 2 | 40 | 128 | 3.2 | 227 | 大学语文 | 市场营销学 | |
-2018 | |||||||||
英语 | 文学 | 2 | 40 | 65 | 1.6 | 230 | 大学语文 | 英语综合教程 | |
-2018 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 39 | 211 | 5.3 | 269 | 高等数学 | 机械设计基础 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2 | 1 | -2018 | 高等数学 | 机械设计基础 | |||
(退役士兵) | |||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 40 | 180 | 4.5 | 259 | 高等数学 | C语言程序设计 | |
-2018 | C语言程序设计实验指导与课程设计 | ||||||||
食品科学与工程 | 工学 | 2 | 40 | 32 | 0.8 | 197 | 高等数学 | 食品科学与工程导论 | |
-2018 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 2 | 30 | 135 | 4.5 | 214 | 大学语文 | 装饰画 | |
-2018 | |||||||||
池州学院 | 英语 | 文理学 | 2 | 60 | 241 | 4 | 212 | 大学语文 | 综合英语 |
知识产权(文) | 文学 | 2 | 25 | 50 | 2 | 214 | 大学语文 | 民法 | |
知识产权法 | |||||||||
知识产权(理) | 理学 | 2 | 20 | 104 | 5.2 | 229 | 高等数学 | 民法 | |
知识产权法 | |||||||||
历史学 | 文理学 | 2 | 60 | 331 | 5.5 | 204 | 大学语文 | 中国近代史 | |
中国现代史 | |||||||||
中华人民共和国史 | |||||||||
旅游管理 | 文理学 | 2 | 60 | 217 | 3.6 | 205 | 大学语文 | 旅游学概论 | |
导游业务 | |||||||||
人力资源管理 | 文理学 | 2 | 60 | 253 | 4.2 | 210 | 大学语文 | 管理学原理 | |
人力资源管理概论 | |||||||||
市场营销(文) | 文学 | 2 | 40 | 112 | 2.8 | 172 | 大学语文 | 市场营销学 | |
管理学 | |||||||||
市场营销(理) | 理学 | 2 | 20 | 117 | 5.9 | 238 | 高等数学 | 市场营销学 | |
管理学 | |||||||||
应用化学 | 理学 | 2 | 29 | 46 | 1.5 | 168 | 高等数学 | 无机化学 | |
有机化学 | |||||||||
应用化学 | 理学 | 2 | 1 | 高等数学 | 无机化学 | ||||
(退役士兵) | 有机化学 | ||||||||
合肥师范学院 | 美术学 | 艺术学 | 2 | 35 | 97 | 2.8 | 232 | 大学语文、英语 | 人物速写 |
风景色彩默写 | |||||||||
运动康复 | 教育学 | 2 | 25 | 90 | 3.6 | 200 | 大学语文、英语 | 运动解剖学 | |
运动生理学 | |||||||||
康复功能评定学 | |||||||||
英语 | 文学 | 2 | 80 | 224 | 2.8 | 240 | 大学语文、英语 | 综合英语 | |
